THE PROBLEM

You want to read a data file (e.g., .rda, .csv, .xlsx) into R by downloading it directly from a public repository on the project page of the OSF. Things get weird really damn quickly. Here’s what to do.

THE SOLUTION

Step 1

Start on the OSF project page for your project of interest. Click on the files tab.

Step 2

Click on the file of interest. I’ll point to one.

Step 3.

Copy the URL in your browser bar. That’s almost your download link.

Step 4

Add ‘/download’ to the path. This is the part ‘they’ don’t want you to know about.

LIVE ACTION

You can read the file in two steps – it all depends on its format (e.g., csv, rda).

# Remember to enclose your path in quotes single or double doesn't matter just
# don't mix
my_url <- "https://osf.io/mwg8q/download"
my_dat <- read.csv(my_url)
print(my_dat)
##      id_us word_start          word talker
## 1        1       0.44         FRESH     FT
## 2        2       0.81           AIR     FT
## 3        3       1.20           I'M     FT
## 4        4       1.41         TERRY     FT
## 5        5       1.71         GROSS     FT
## 6        6       2.76          MORE     FT
## 7        7       3.13          MORE     FT
## 8        8       3.28        PEOPLE     FT
## 9        9       3.71       LOOKING     FT
## 10      10       4.18      GENETICS     FT
## 11      11       5.04    UNDERSTAND     FT
## 12      12       5.68         WHERE     FT
## 13      13       5.86          THEY     FT
## 14      14       6.02          COME     FT
## 15      15       6.25          FROM     FT
## 16      16       6.62           AND     FT
## 17      17       6.81          WHAT     FT
## 18      18       6.95         THEIR     FT
## 19      19       7.09        FUTURE     FT
## 20      20       7.63         MIGHT     FT
## 21      21       7.92            BE     FT
## 22      22       8.61       GENETIC     FT
## 23      23       9.06    SEQUENCING     FT
## 24      24       9.82          TELL     FT
## 25      25      10.07            US     FT
## 26      26      10.22         ABOUT     FT
## 27      27      10.46           OUR     FT
## 28      28      10.58      ANCESTRY     FT
## 29      29      11.74           AND     FT
## 30      30      11.92          WARN     FT
## 31      31      12.25            US     FT
## 32      32      12.46         ABOUT     FT
## 33      33      12.91         RISKS     FT
## 34      34      13.36            WE     FT
## 35      35      13.48     INHERITED     FT
## 36      36      14.16       CERTAIN     FT
## 37      37      14.47      DISEASES     FT
## 38      38      15.23    CONDITIONS     FT
## 39      39      16.62     MEANWHILE     FT
## 40      40      17.26    SCIENTISTS     FT
## 41      41      17.90     EXPLORING     FT
## 42      42      18.41          WAYS     FT
## 43      43      18.87      ALTERING     FT
## 44      44      19.37         GENES     FT
## 45      45      19.86       PREVENT     FT
## 46      46      20.49            OR     FT
## 47      47      20.67          CURE     FT
## 48      48      21.18     ILLNESSES     FT
## 49      49      22.41            MY     FT
## 50      50      22.58         GUEST     FT
## 51      51      22.83          CARL     FT
## 52      52      23.09        ZIMMER     FT
## 53      53      23.90       WRITTEN     FT
## 54      54      24.27           NEW     FT
## 55      55      24.38          BOOK     FT
## 56      56      24.69         ABOUT     FT
## 57      57      25.00         STATE     FT
## 58      58      25.57           ART     FT
## 59      59      25.84       GENETIC     FT
## 60      60      26.23      RESEARCH     FT
## 61      61      27.31       HISTORY     FT
## 62      62      27.85       GENETIC     FT
## 63      63      28.29      RESEARCH     FT
## 64      64      28.94           LED     FT
## 65      65      29.17            US     FT
## 66      66      29.49         WHERE     FT
## 67      67      29.67            WE     FT
## 68      68      29.81           ARE     FT
## 69      69      30.01         TODAY     FT
## 70      70      31.13          BOOK     FT
## 71      71      31.43        CALLED     FT
## 72      72      31.99           SHE     FT
## 73      73      32.19           HAS     FT
## 74      74      32.59      MOTHER'S     FT
## 75      75      32.99         LAUGH     FT
## 76      76      33.81        POWERS     FT
## 77      77      34.37   PERVERSIONS     FT
## 78      78      35.40     POTENTIAL     FT
## 79      79      36.19      HEREDITY     FT
## 80      80      37.45        ZIMMER     FT
## 81      81      38.00       SCIENCE     FT
## 82      82      38.43     COLUMNIST     FT
## 83      83      39.21           NEW     FT
## 84      84      39.36          YORK     FT
## 85      85      39.53         TIMES     FT
## 86      86      40.29            HE     FT
## 87      87      40.43       TEACHES     FT
## 88      88      40.82       SCIENCE     FT
## 89      89      41.18       WRITING     FT
## 90      90      41.60            AT     FT
## 91      91      41.70          YALE     FT
## 92      92      41.91    UNIVERSITY     FT
## 93      93      43.22       WRITTEN     FT
## 94      94      43.41      PREVIOUS     FT
## 95      95      43.87         BOOKS     FT
## 96      96      44.22         ABOUT     FT
## 97      97      44.40       VIRUSES     FT
## 98      98      45.25     PARASITES     FT
## 99      99      46.35     EVOLUTION     FT
## 100    100      47.99          CARL     FT
## 101    101      48.29        ZIMMER     FT
## 102    102      48.56       WELCOME     FT
## 103    103      48.96          BACK     FT
## 104    104      49.35         FRESH     FT
## 105    105      49.65           AIR     FT
## 106    106      50.30           HOW     FT
## 107    107      50.54      ACCURATE     FT
## 108    108      50.96            DO     FT
## 109    109      51.12           YOU     FT
## 110    110      51.18         THINK     FT
## 111    111      51.68           DNA     FT
## 112    112      52.42      ANCESTRY     FT
## 113    113      53.45        TRACES     FT
## 114    114      54.00           ARE     FT
## 115    115      54.19           NOW     FT
## 116    116      55.45             I     MT
## 117    117      55.64          LIKE     MT
## 118    118      55.97         THINK     MT
## 119    119      56.36          THEM     MT
## 120    120      56.75            AS     MT
## 121    121      57.54    TELESCOPES     MT
## 122    122      58.70     SEVENTEEN     MT
## 123    123      59.25      HUNDREDS     MT
## 124    124      60.12           YOU     MT
## 125    125      60.26          KNOW     MT
## 126    126      60.46       THEY'RE     MT
## 127    127      60.75       THEY'RE     MT
## 128    128      61.40       THEY'RE     MT
## 129    129      61.56        PRETTY     MT
## 130    130      61.78          GOOD     MT
## 131    131      62.18           YOU     MT
## 132    132      62.37          KNOW     MT
## 133    133      62.46           YOU     MT
## 134    134      62.57         COULD     MT
## 135    135      62.71          LOOK     MT
## 136    136      62.96            UP     MT
## 137    137      63.25           SKY     MT
## 138    138      63.80     TELESCOPE     MT
## 139    139      64.52     SEVENTEEN     MT
## 140    140      64.87      HUNDREDS     MT
## 141    141      65.35           YOU     MT
## 142    142      65.41         COULD     MT
## 143    143      65.58           SEE     MT
## 144    144      65.80        THINGS     MT
## 145    145      66.15           YOU     MT
## 146    146      66.26      COULDN'T     MT
## 147    147      66.56           SEE     MT
## 148    148      66.78          YOUR     MT
## 149    149      66.87         NAKED     MT
## 150    150      67.17           EYE     MT
## 151    151      67.96           BUT     MT
## 152    152      68.06            IT     MT
## 153    153      68.28        PRETTY     MT
## 154    154      68.60        BLURRY     MT
## 155    155      69.19           AND     MT
## 156    156      69.56         THERE     MT
## 157    157      69.63         MIGHT     MT
## 158    158      70.03        THINGS     MT
## 159    159      70.35           YOU     MT
## 160    160      70.55           SAW     MT
## 161    161      70.81          THAT     MT
## 162    162      70.96       WEREN'T     MT
## 163    163      71.22          REAL     MT
## 164    164      71.56           AND     MT
## 165    165      72.15       THERE'D     MT
## 166    166      72.39            BE     MT
## 167    167      72.56           LOT     MT
## 168    168      72.73        THINGS     MT
## 169    169      72.87           YOU     MT
## 170    170      73.02        DIDN'T     MT
## 171    171      73.29           SEE     MT
## 172    172      74.02            UM     MT
## 173    173      74.74            SO     MT
## 174    174      75.08            IF     MT
## 175    175      75.20           YOU     MT
## 176    176      75.30            GO     MT
## 177    177      76.34           ONE     MT
## 178    178      76.51       TESTING     MT
## 179    179      76.85       COMPANY     MT
## 180    180      77.37       ANOTHER     MT
## 181    181      78.28         TERMS     MT
## 182    182      78.56      ANCESTRY     MT
## 183    183      80.29        YOU'RE     MT
## 184    184      80.45         GONNA     MT
## 185    185      80.58           GET     MT
## 186    186      80.70     DIFFERENT     MT
## 187    187      81.01   PERCENTAGES     MT
## 188    188      81.68        PEOPLE     MT
## 189    189      81.94          HAVE     MT
## 190    190      82.44          DONE     MT
## 191    191      82.69          THIS     MT
## 192    192      82.91           AND     MT
## 193    193      83.36        THAT'S     MT
## 194    194      83.52          WHAT     MT
## 195    195      83.63          THEY     MT
## 196    196      83.79          FIND     MT
## 197    197      84.62    STATISTICS     MT
## 198    198      85.36         STILL     MT
## 199    199      85.61          VERY     MT
## 200    200      86.01         ROUGH     MT
## 201    201      87.30          THEY     MT
## 202    202      87.48           ARE     MT
## 203    203      87.68         GONNA     MT
## 204    204      87.85           GET     MT
## 205    205      88.04        BETTER     MT
## 206    206      88.34       BECAUSE     MT
## 207    207      89.04         GONNA     MT
## 208    208      89.17        HAPPEN     MT
## 209    209      89.69          MORE     MT
## 210    210      90.00           AND     MT
## 211    211      90.10          MORE     MT
## 212    212      90.54            UH     MT
## 213    213      91.25           DNA     MT
## 214    214      91.85         GONNA     MT
## 215    215      92.08            GO     MT
## 216    216      92.44         THESE     MT
## 217    217      92.69     DATABASES     MT
## 218    218      94.15           AND     MT
## 219    219      94.53            IT     MT
## 220    220      94.62           MAY     MT
## 221    221      94.86          EVEN     MT
## 222    222      95.21      POSSIBLE     MT
## 223    223      96.37        FUTURE     MT
## 224    224      97.32          ZERO     MT
## 225    225      97.82            AT     MT
## 226    226      97.92         LEAST     MT
## 227    227      98.14          SOME     MT
## 228    228      98.40          YOUR     MT
## 229    229      98.57      ANCESTRY     MT
## 230    230      99.52           YOU     MT
## 231    231      99.71          KNOW     MT
## 232    232      99.91         LET'S     MT
## 233    233     100.10           SAY     MT
## 234    234     101.22          TOWN     MT
## 235    235     101.79       VILLAGE     MT
## 236    236     102.38            IN     MT
## 237    237     102.56     SOMEPLACE     MT
## 238    238     103.04         WHERE     MT
## 239    239     103.20        PEOPLE     MT
## 240    240     103.51         DON'T     MT
## 241    241     103.75          MOVE     MT
## 242    242     103.90        AROUND     MT
## 243    243     104.31           LOT     MT
## 244    244     104.58            UM     MT
## 245    245     105.97            SO     MT
## 246    246     106.52           YOU     MT
## 247    247     106.63          KNOW     MT
## 248    248     106.97           ITS     MT
## 249    249     107.78           YOU     MT
## 250    250     107.95           YOU     MT
## 251    251     108.07     SHOULDN'T     MT
## 252    252     108.66            UH     MT
## 253    253     109.14          LOOK     MT
## 254    254     109.38            AT     MT
## 255    255     109.45          THAT     MT
## 256    256     109.67            AS     MT
## 257    257     109.78          SORT     MT
## 258    258     110.03            OF     MT
## 259    259     110.14      ABSOLUTE     MT
## 260    260     110.61         TRUTH     MT
## 261    261     111.54          LIKE     MT
## 262    262     111.79          LOOK     MT
## 263    263     111.94            AT     MT
## 264    264     112.03           OUR     MT
## 265    265     112.14           DNA     MT
## 266    266     112.57            AS     MT
## 267    267     112.69          SOME     MT
## 268    268     112.83          SORT     MT
## 269    269     113.05            OF     MT
## 270    270     113.44            UM     MT
## 271    271     114.13        DIVINE     MT
## 272    272     115.04    REVELATION     MT
## 273    273     115.98         ABOUT     MT
## 274    274     116.13           WHO     MT
## 275    275     116.35            WE     MT
## 276    276     117.18            UM     MT
## 277    277     117.33           BUT     MT
## 278    278     117.51        REALLY     MT
## 279    279     117.73          WHAT     MT
## 280    280     117.96        YOU'RE     MT
## 281    281     118.05       GETTING     MT
## 282    282     118.67         THESE     MT
## 283    283     118.89         TESTS     MT
## 284    284     120.59           YOU     MT
## 285    285     120.72          KNOW     MT
## 286    286     121.69          BEST     MT
## 287    287     122.15         GUESS     MT
## 288    288     122.71          THAT     MT
## 289    289     122.91    SCIENTISTS     MT
## 290    290     123.35           CAN     MT
## 291    291     123.62           USE     MT
## 292    292     124.89   INFORMATION     MT
## 293    293     125.45          THAT     MT
## 294    294     125.57          THEY     MT
## 295    295     125.70          HAVE     MT
## 296    296     127.03          WHAT     FT
## 297    297     127.34           YOU     FT
## 298    298     127.52         LEARN     FT
## 299    299     127.76     MEDICALLY     FT
## 300    300     128.27          FROM     FT
## 301    301     128.54          YOUR     FT
## 302    302     128.69           DNA     FT
## 303    303     131.23            UH     MT
## 304    304     132.07             I     MT
## 305    305     132.83           WAS     MT
## 306    306     133.01       WORKING     MT
## 307    307     133.51      GENETICS     MT
## 308    308     133.99     COUNSELOR     MT
## 309    309     134.55          WHEN     MT
## 310    310     134.72             I     MT
## 311    311     134.79           WAS     MT
## 312    312     134.90       GETTING     MT
## 313    313     135.12            MY     MT
## 314    314     135.24        GENOME     MT
## 315    315     135.62     SEQUENCED     MT
## 316    316     136.35            UM     MT
## 317    317     136.73           YOU     MT
## 318    318     136.84          KNOW     MT
## 319    319     136.91             I     MT
## 320    320     137.85             I     MT
## 321    321     138.18        WANTED     MT
## 322    322     138.49          KNOW     MT
## 323    323     138.68            IF     MT
## 324    324     138.80         THERE     MT
## 325    325     139.03      ANYTHING     MT
## 326    326     139.41             I     MT
## 327    327     139.60        NEEDED     MT
## 328    328     140.01         WORRY     MT
## 329    329     140.20         ABOUT     MT
## 330    330     140.72           AND     MT
## 331    331     141.03             I     MT
## 332    332     141.32          HAVE     MT
## 333    333     142.34           TWO     MT
## 334    334     142.51          KIDS     MT
## 335    335     143.16           AND     MT
## 336    336     143.90             I     MT
## 337    337     144.70        WANTED     MT
## 338    338     145.21            TO     MT
## 339    339     146.22          TALK     MT
## 340    340     146.67          THEM     MT
## 341    341     146.84         ABOUT     MT
## 342    342     147.20      ANYTHING     MT
## 343    343     147.58          THAT     MT
## 344    344     147.91       SERIOUS     MT
## 345    345     148.28       CONCERN     MT
## 346    346     148.84         FIRST     MT
## 347    347     149.34        BEFORE     MT
## 348    348     150.28          EVEN     MT
## 349    349     150.53      THINKING     MT
## 350    350     150.92         ABOUT     MT
## 351    351     151.22       WRITING     MT
## 352    352     151.56         ABOUT     MT
## 353    353     152.70            UM     MT
## 354    354     154.58            MY     MT
## 355    355     154.71      GENETICS     MT
## 356    356     155.13     COUNSELOR     MT
## 357    357     155.52        CALLED     MT
## 358    358     155.77            ME     MT
## 359    359     155.82           ONE     MT
## 360    360     156.02           DAY     MT
## 361    361     156.19           AND     MT
## 362    362     156.46          SAID     MT
## 363    363     156.76            OK     MT
## 364    364     157.18          YOUR     MT
## 365    365     157.28      GENOME'S     MT
## 366    366     157.61     SEQUENCED     MT
## 367    367     158.14           AND     MT
## 368    368     158.39         WE'VE     MT
## 369    369     158.50           HAD     MT
## 370    370     158.70        CHANCE     MT
## 371    371     159.03          LOOK     MT
## 372    372     159.19            AT     MT
## 373    373     159.85           AND     MT
## 374    374     160.00             I     MT
## 375    375     160.05          SAID     MT
## 376    376     160.25            OK     MT
## 377    377     160.77           AND     MT
## 378    378     160.90           SHE     MT
## 379    379     161.05          SAID     MT
## 380    380     161.99            WE     MT
## 381    381     162.28          JUST     MT
## 382    382     162.55          HAVE     MT
## 383    383     162.82  CONVERSATION     MT
## 384    384     163.38          OVER     MT
## 385    385     163.57         PHONE     MT
## 386    386     163.92         WHICH     MT
## 387    387     164.69             I     MT
## 388    388     164.77       THOUGHT     MT
## 389    389     164.99           WAS     MT
## 390    390     165.13         WEIRD     MT
## 391    391     165.92           SHE     MT
## 392    392     166.05           WAS     MT
## 393    393     166.17         GOING     MT
## 394    394     166.36          TELL     MT
## 395    395     166.57            ME     MT
## 396    396     166.70         ABOUT     MT
## 397    397     167.01          SOME     MT
## 398    398     167.73      TERRIBLE     MT
## 399    399     168.31    DISTURBING     MT
## 400    400     168.97       PROBLEM     MT
## 401    401     169.37             I     MT
## 402    402     169.51           HAD     MT
## 403    403     169.86             I     MT
## 404    404     169.96        DIDN'T     MT
## 405    405     170.16          KNOW     MT
## 406    406     170.31         ABOUT     MT
## 407    407     170.95           AND     MT
## 408    408     171.07           SHE     MT
## 409    409     171.20          SAID     MT
## 410    410     171.89        YOU'RE     MT
## 411    411     172.02          FINE     MT
## 412    412     172.46             I     MT
## 413    413     172.60          MEAN     MT
## 414    414     172.82           YOU     MT
## 415    415     173.02          HAVE     MT
## 416    416     173.25        BORING     MT
## 417    417     173.67        GENOME     MT
## 418    418     174.21            UH     MT
## 419    419     174.57           AND     MT
## 420    420     175.69            UH     MT
## 421    421     175.94          IT'S     MT
## 422    422     176.27         FUNNY     MT
## 423    423     176.49           HOW     MT
## 424    424     176.62             I     MT
## 425    425     176.73          FELT     MT
## 426    426     177.12       SOMEHOW     MT
## 427    427     177.46             A     MT
## 428    428     177.52        LITTLE     MT
## 429    429     178.15            UH     MT
## 430    430     178.31   CRESTFALLEN     MT
## 431    431     179.34          LIKE     MT
## 432    432     179.57             I     MT
## 433    433     179.68        WANTED     MT
## 434    434     179.95     SOMETHING     MT
## 435    435     180.28      EXCITING     MT
## 436    436     180.94        EXOTIC     MT
## 437    437     181.57           YOU     MT
## 438    438     181.73          KNOW     MT
## 439    439     181.95          LIKE     MT
## 440    440     182.14             I     MT
## 441    441     182.28          HAVE     MT
## 442    442     182.40          SOME     MT
## 443    443     182.64       OBSCURE     MT
## 444    444     183.71       BIZARRE     MT
## 445    445     184.58      SYNDROME     MT
## 446    446     185.28          THAT     MT
## 447    447     185.53        NOBODY     MT
## 448    448     185.89          ELSE     MT
## 449    449     186.11           HAS     MT
## 450    450     186.56          I'LL     MT
## 451    451     186.71            BE     MT
## 452    452     186.85          COOL     MT
## 453    453     187.74            UM     MT
## 454    454     188.58           BUT     MT
## 455    455     188.76          SHES     MT
## 456    456     189.10       POINTED     MT
## 457    457     189.32           OUT     MT
## 458    458     189.45            NO     MT
## 459    459     189.67        BORING     MT
## 460    460     190.01        GENOME     MT
## 461    461     190.32            IS     MT
## 462    462     190.46        REALLY     MT
## 463    463     190.70          GOOD     MT
## 464    464     190.83        GENOME     MT
## 465    465     191.92           AND     MT
## 466    466     192.43            UH     MT
## 467    467     192.61            SO     MT
## 468    468     193.12           ALL     MT
## 469    469     193.52          THAT     MT
## 470    470     193.68         MEANS     MT
## 471    471     194.00            IS     MT
## 472    472     194.20          THAT     MT
## 473    473     195.47             I     MT
## 474    474     195.58         DON'T     MT
## 475    475     195.72          HAVE     MT
## 476    476     195.95           ANY     MT
## 477    477     196.15         THESE     MT
## 478    478     196.33     MUTATIONS     MT
## 479    479     196.99          THAT     MT
## 480    480     197.10            ON     MT
## 481    481     197.39         THEIR     MT
## 482    482     197.52           OWN     MT
## 483    483     199.11         KNOCK     MT
## 484    484     199.38           YOU     MT
## 485    485     199.51          DOWN     MT
## 486    486     200.25    PARTICULAR     MT
## 487    487     200.77       DISEASE     MT
## 488    488     202.17           YOU     MT
## 489    489     202.22          KNOW     MT
## 490    490     202.30             I     MT
## 491    491     202.41          HAVE     MT
## 492    492     202.91           YOU     MT
## 493    493     203.01          KNOW     MT
## 494    494     203.12          LOTS     MT
## 495    495     204.02         GENES     MT
## 496    496     204.58     MUTATIONS     MT
## 497    497     205.41          THAT     MT
## 498    498     205.75         RAISE     MT
## 499    499     206.41            MY     MT
## 500    500     206.66          RISK     MT
## 501    501     206.96             A     MT
## 502    502     207.07        LITTLE     MT
## 503    503     207.41           BIT     MT
## 504    504     207.62           FOR     MT
## 505    505     208.50       DISEASE     MT
## 506    506     209.00          THAT     MT
## 507    507     209.67           BUT     MT
## 508    508     209.95            WE     MT
## 509    509     210.12           ALL     MT
## 510    510     210.34            DO     MT
## 511    511     210.88            UH     MT
## 512    512     211.49          WHAT     MT
## 513    513     211.65           WAS     MT
## 514    514     212.59      ACTUALLY     MT
## 515    515     213.94        REALLY     MT
## 516    516     214.31   INTERESTING     MT
## 517    517     214.75            TO     MT
## 518    518     214.83            ME     MT
## 519    519     215.57          THAT     MT
## 520    520     216.11            UH     MT
## 521    521     216.53          WHEN     MT
## 522    522     216.72             I     MT
## 523    523     217.00        SHOWED     MT
## 524    524     217.27            MY     MT
## 525    525     217.44        GENOME     MT
## 526    526     217.90          SOME     MT
## 527    527     218.06    SCIENTISTS     MT
## 528    528     219.04          THEY     MT
## 529    529     219.16          SAID     MT
## 530    530     219.35           YOU     MT
## 531    531     219.46          KNOW     MT
## 532    532     219.61           YOU     MT
## 533    533     220.40      ACTUALLY     MT
## 534    534     220.72          HAVE     MT
## 535    535     220.90            AN     MT
## 536    536     221.11   INTERESTING     MT
## 537    537     222.68      MUTATION     MT
## 538    538     223.25          HERE     MT
## 539    539     223.80           ONE     MT
## 540    540     224.01          GENE     MT
## 541    541     224.97         ISN'T     MT
## 542    542     225.49          GENE     MT
## 543    543     225.80        RAISES     MT
## 544    544     226.18          YOUR     MT
## 545    545     226.32          RISK     MT
## 546    546     226.76       DISEASE     MT
## 547    547     227.18            IT     MT
## 548    548     227.55      ACTUALLY     MT
## 549    549     227.83     EXTREMELY     MT
## 550    550     228.83    PROTECTIVE     MT
## 551    551     230.17            SO     MT
## 552    552     230.28             I     MT
## 553    553     230.53          HAVE     MT
## 554    554     231.32      MUTATION     MT
## 555    555     231.97          THAT     MT
## 556    556     232.31      PROTECTS     MT
## 557    557     232.87            ME     MT
## 558    558     233.65          FROM     MT
## 559    559     234.57       CERTAIN     MT
## 560    560     234.93    AUTOIMMUNE     MT
## 561    561     235.52      DISEASES     MT
## 562    562     237.14          WHEN     MT
## 563    563     237.32             I     MT
## 564    564     237.43       STARTED     MT
## 565    565     237.79            TO     MT
## 566    566     238.31         LEARN     MT
## 567    567     238.71         ABOUT     MT
## 568    568     239.78          WHAT     MT
## 569    569     240.16      MUTATION     MT
## 570    570     241.03           HOW     MT
## 571    571     241.31          SORT     MT
## 572    572     241.39            OF     MT
## 573    573     241.56         TAMPS     MT
## 574    574     241.92          DOWN     MT
## 575    575     242.16            MY     MT
## 576    576     242.38        IMMUNE     MT
## 577    577     242.72        SYSTEM     MT
## 578    578     243.28            SO     MT
## 579    579     243.51       DOESN'T     MT
## 580    580     243.69            GO     MT
## 581    581     243.80           OUT     MT
## 582    582     243.91            OF     MT
## 583    583     244.01       CONTROL     MT
## 584    584     244.93             I     MT
## 585    585     245.07    DISCOVERED     MT
## 586    586     246.00    SCIENTISTS     MT
## 587    587     246.67          HAVE     MT
## 588    588     247.00      STUDYING     MT
## 589    589     247.56      MUTATION     MT
## 590    590     248.44            IN     MT
## 591    591     248.56         OTHER     MT
## 592    592     248.79        PEOPLE     MT
## 593    593     250.21          HAVE     MT
## 594    594     250.28     DEVELOPED     MT
## 595    595     250.76          DRUG     MT
## 596    596     251.49         BASED     MT
## 597    597     251.70            ON     MT
## 598    598     251.93       BIOLOGY     MT
## 599    599     252.90         WHICH     MT
## 600    600     253.29           HAS     MT
## 601    601     253.60          JUST     MT
## 602    602     254.05          GONE     MT
## 603    603     254.28            ON     MT
## 604    604     254.42        MARKET     MT
## 605    605     254.78      RECENTLY     MT
## 606    606     255.62           AND     MT
## 607    607     256.39            IS     MT
## 608    608     256.77          USED     MT
## 609    609     257.05           FOR     MT
## 610    610     257.29    AUTOIMMUNE     MT
## 611    611     257.72      DISEASES     MT
## 612    612     258.71            SO     MT
## 613    613     259.28            UH     MT
## 614    614     259.87            SO     MT
## 615    615     260.06       THERE'S     MT
## 616    616     260.37       THERE'S     MT
## 617    617     260.56            NO     MT
## 618    618     260.73           END     MT
## 619    619     261.56         THESE     MT
## 620    620     261.80         SORTS     MT
## 621    621     262.23        THINGS     MT
## 622    622     263.15      DISCOVER     MT
## 623    623     263.81            UH     MT
## 624    624     264.60           YOU     MT
## 625    625     264.72          KNOW     MT
## 626    626     264.75             I     MT
## 627    627     264.92             I     MT
## 628    628     265.06           CAN     MT
## 629    629     265.44             I     MT
## 630    630     265.82           NOW     MT
## 631    631     265.99             I     MT
## 632    632     266.21          LOOK     MT
## 633    633     266.44            MY     MT
## 634    634     266.63       PARENTS     MT
## 635    635     266.95           AND     MT
## 636    636     267.07           SAY     MT
## 637    637     267.83           YOU     MT
## 638    638     267.91          KNOW     MT
## 639    639     268.11       THERE'S     MT
## 640    640     268.72      MUTATION     MT
## 641    641     269.20             I     MT
## 642    642     269.37     INHERITED     MT
## 643    643     270.04          EACH     MT
## 644    644     270.42           YOU     MT
## 645    645     270.99            ON     MT
## 646    646     271.27          GENE     MT
## 647    647     271.52        CALLED     MT
## 648    648     273.71           YOU     MT
## 649    649     273.84          KNOW     MT
## 650    650     273.94          THAT     MT
## 651    651     274.20         MAKES     MT
## 652    652     274.50        PEOPLE     MT
## 653    653     274.84            ON     MT
## 654    654     275.00       AVERAGE     MT
## 655    655     275.48           FEW     MT
## 656    656     275.75        POUNDS     MT
## 657    657     276.14       HEAVIER     MT
## 658    658     276.53            SO     MT
## 659    659     277.22           YOU     MT
## 660    660     277.34          KNOW     MT
## 661    661     277.53             I     MT
## 662    662     278.22          WISH     MT
## 663    663     278.36           YOU     MT
## 664    664     278.46           HAD     MT
## 665    665     278.55         GIVEN     MT
## 666    666     278.76            ME     MT
## 667    667     279.02         OTHER     MT
## 668    668     279.19           ONE     MT
## 669    669     281.19            NO     MT
## 670    670     281.29           BUT     MT
## 671    671     281.45           BUT     MT
## 672    672     281.67          THEY     MT
## 673    673     281.86          GAVE     MT
## 674    674     282.02           YOU     MT
## 675    675     282.14           THE     MT
## 676    676     282.26         GREAT     MT
## 677    677     282.48           ONE     MT
## 678    678     283.65           ONE     MT
## 679    679     284.05      PROTECTS     MT
## 680    680     284.42       AGAINST     MT
## 681    681     284.70    AUTOIMMUNE     MT
## 682    682     285.19       DISEASE     MT
## 683    683     286.38        THAT'S     MT
## 684    684     286.70          TRUE     MT
## 685    685     287.08          WELL     MT
## 686    686     287.64          THEM     MT
## 687    687     288.15             I     MT
## 688    688     288.37          HAVE     MT
## 689    689     288.51           ONE     MT
## 690    690     288.85          COPY     MT
## 691    691     290.22           BUT     FT
## 692    692     290.31        THAT'S     FT
## 693    693     290.61        ENOUGH     FT
## 694    694     291.21            IT     FT
## 695    695     291.36            NO     FT
## 696    696     291.75          YEAH     MT
## 697    697     292.47             I     MT
## 698    698     292.61         DON'T     MT
## 699    699     292.72          KNOW     MT
## 700    700     292.88         WHICH     MT
## 701    701     293.08           ONE     MT
## 702    702     293.27    PERSONALLY     MT
## 703    703     293.84         THANK     MT
## 704    704     294.15        THOUGH     MT
## 705    705     295.72           YOU     FT
## 706    706     295.83          KNOW     FT
## 707    707     296.08      QUESTION     FT
## 708    708     296.70         TERMS     FT
## 709    709     297.02      HEREDITY     FT
## 710    710     297.51           HAS     FT
## 711    711     297.61        ALWAYS     FT
## 712    712     297.86        ALWAYS     FT
## 713    713     298.31          LIKE     FT
## 714    714     298.48        NATURE     FT
## 715    715     298.92        VERSUS     FT
## 716    716     299.30       NURTURE     FT
## 717    717     300.29          LIKE     FT
## 718    718     300.51          WHAT     FT
## 719    719     300.63    POTENTIALS     FT
## 720    720     301.47           AND     FT
## 721    721     301.76      PROBLEMS     FT
## 722    722     302.32           YOU     FT
## 723    723     302.56          BORN     FT
## 724    724     302.75          WITH     FT
## 725    725     302.95         GUESS     FT
## 726    726     303.46       THEY'RE     FT
## 727    727     303.68     INHERITED     FT
## 728    728     304.23       THROUGH     FT
## 729    729     304.52          YOUR     FT
## 730    730     304.69         GENES     FT
## 731    731     305.62           AND     FT
## 732    732     305.94         GOING     FT
## 733    733     306.15         SHAPE     FT
## 734    734     306.45           YOU     FT
## 735    735     306.90         WORLD     FT
## 736    736     307.22        AROUND     FT
## 737    737     307.67           YOU     FT
## 738    738     307.90   EXPERIENCES     FT
## 739    739     308.63        YOU'VE     FT
## 740    740     308.76           HAD     FT
## 741    741     309.90   ENVIRONMENT     FT
## 742    742     310.50        YOU'RE     FT
## 743    743     310.64       BROUGHT     FT
## 744    744     310.94       BROUGHT     FT
## 745    745     311.26            UP     FT
## 746    746     311.82           WAY     FT
## 747    747     311.96          YOUR     FT
## 748    748     312.10       PARENTS     FT
## 749    749     312.56         RAISE     FT
## 750    750     312.87           YOU     FT
## 751    751     313.17           AND     FT
## 752    752     313.84           YOU     FT
## 753    753     313.96           SAY     FT
## 754    754     314.17          THAT     FT
## 755    755     314.38          LINE     FT
## 756    756     314.71       GROWING     FT
